
Description
La ville thermale de Dax, dans le Landes, connaît une forte progression de sa population de seniors, augmentant le potentiel locatif en résidence dédiée. cette dernière est idéalement située à proximité de l'hypercentre et offre tous les services et commerces à proximité.
Le bâtiment, moderne, est entouré d'un parc arboré et offre des prestations de qualité à ses résidents : des services variés intégrés (inclus ou à la carte), ainsi que des logements confortables déclinés du studio au 3 pièces aux prestations adaptées leur permettant de garder leur autonomie.
Avec un gestionnaire qui a fait ses preuves, investissez sereinement avec un taux de rentabilité élevé.
Gestionnaire
Les Senioriales
Avec 20 ans d’expérience et d’expertise, SENIORIALES est une référence
des résidences seniors. Leur objectif est de proposer des logements
confortables et adaptés, un accompagnement des résidents et des
services à la carte tout en restant accessibles à tous.
Grille de prix
N° de lot | Type | Surface | Etage | |
---|---|---|---|---|
105* | Appartement | 35,49m² | 1er | Demander le prix |
N° de lot | Type | Surface | Etage | |
---|---|---|---|---|
002* | Appartement | 45,02m² | RDC | Demander le prix |
003 | Appartement | 45,20m² | RDC | Demander le prix |
004* | Appartement | 39,23m² | RDC | Demander le prix |
005 | Appartement | 45,14m² | RDC | Demander le prix |
006* | Appartement | 45,37m² | RDC | Demander le prix |
009 | Appartement | 44,70m² | RDC | Demander le prix |
010* | Appartement | 45,47m² | RDC | Demander le prix |
011 | Appartement | 45,47m² | RDC | Demander le prix |
012 | Appartement | 44,79m² | RDC | Demander le prix |
014* | Appartement | 45,11m² | RDC | Demander le prix |
015 | Appartement | 45,54m² | RDC | Demander le prix |
101* | Appartement | 39,23m² | 1er | Demander le prix |
102 | Appartement | 45,14m² | 1er | Demander le prix |
103 | Appartement | 45,37m² | 1er | Demander le prix |
106* | Appartement | 44,70m² | 1er | Demander le prix |
107 | Appartement | 45,47m² | 1er | Demander le prix |
109* | Appartement | 44,79m² | 1er | Demander le prix |
110 | Appartement | 45,11m² | 1er | Demander le prix |
111 | Appartement | 45,54m² | 1er | Demander le prix |
112* | Appartement | 41,91m² | 1er | Demander le prix |
114 | Appartement | 44,61m² | 1er | Demander le prix |
115 | Appartement | 45,76m² | 1er | Demander le prix |
116* | Appartement | 45,30m² | 1er | Demander le prix |
117 | Appartement | 45,30m² | 1er | Demander le prix |
118 | Appartement | 45,78m² | 1er | Demander le prix |
119 | Appartement | 44,27m² | 1er | Demander le prix |
120 | Appartement | 44,53m² | 1er | Demander le prix |
123 | Appartement | 44,94m² | 1er | Demander le prix |
124 | Appartement | 45,02m² | 1er | Demander le prix |
125 | Appartement | 45,20m² | 1er | Demander le prix |
201 | Appartement | 39,23m² | 2ème | Demander le prix |
202* | Appartement | 45,14m² | 2ème | Demander le prix |
203 | Appartement | 45,37m² | 2ème | Demander le prix |
206 | Appartement | 44,70m² | 2ème | Demander le prix |
207* | Appartement | 45,47m² | 2ème | Demander le prix |
208* | Appartement | 45,47m² | 2ème | Demander le prix |
210 | Appartement | 45,11m² | 2ème | Demander le prix |
211 | Appartement | 45,54m² | 2ème | Demander le prix |
212 | Appartement | 41,91m² | 2ème | Demander le prix |
214* | Appartement | 44,61m² | 2ème | Demander le prix |
215 | Appartement | 45,76m² | 2ème | Demander le prix |
216 | Appartement | 45,30m² | 2ème | Demander le prix |
217* | Appartement | 45,30m² | 2ème | Demander le prix |
218 | Appartement | 45,78m² | 2ème | Demander le prix |
219 | Appartement | 44,27m² | 2ème | Demander le prix |
220 | Appartement | 44,53m² | 2ème | Demander le prix |
223 | Appartement | 44,94m² | 2ème | Demander le prix |
224 | Appartement | 45,02m² | 2ème | Demander le prix |
225 | Appartement | 45,20m² | 2ème | Demander le prix |
302 | Appartement | 45,14m² | 3ème | Demander le prix |
303* | Appartement | 45,37m² | 3ème | Demander le prix |
307* | Appartement | 45,47m² | 3ème | Demander le prix |
308* | Appartement | 45,47m² | 3ème | Demander le prix |
310 | Appartement | 45,11m² | 3ème | Demander le prix |
311* | Appartement | 45,54m² | 3ème | Demander le prix |
312 | Appartement | 41,91m² | 3ème | Demander le prix |
314 | Appartement | 44,61m² | 3ème | Demander le prix |
315* | Appartement | 45,76m² | 3ème | Demander le prix |
317* | Appartement | 45,30m² | 3ème | Demander le prix |
318 | Appartement | 45,78m² | 3ème | Demander le prix |
320* | Appartement | 44,53m² | 3ème | Demander le prix |
323 | Appartement | 44,94m² | 3ème | Demander le prix |
324 | Appartement | 45,02m² | 3ème | Demander le prix |
325* | Appartement | 45,20m² | 3ème | Demander le prix |
N° de lot | Type | Surface | Etage | |
---|---|---|---|---|
007 | Appartement | 60,86m² | RDC | Demander le prix |
104 | Appartement | 60,86m² | 1er | Demander le prix |
121* | Appartement | 63,85m² | 1er | Demander le prix |
122 | Appartement | 64,71m² | 1er | Demander le prix |
221 | Appartement | 63,85m² | 2ème | Demander le prix |
222 | Appartement | 64,71m² | 2ème | Demander le prix |
304 | Appartement | 60,86m² | 3ème | Demander le prix |
321 | Appartement | 63,85m² | 3ème | Demander le prix |
322* | Appartement | 64,71m² | 3ème | Demander le prix |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-lmnp.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Géolocalisation
Nos engagements




