
Les + de la résidence
Une terrasse partagée
Description
Découvrez cette nouvelle résidence étudiante située dans la ville de Bordeaux au sein du département de la Gironde (33).
Avec 2 IUT, plus de 40 écoles supérieures, 5 campus universitaires, la métropole compte plus de 87 700 étudiants. Bordeaux est une ville convoitée autant pour sa qualité de vie que pour l'éventail des formations qui y sont dispensées.
Cette résidence étudiante, au cœur du nouveau quartier Bordeaux Belvédère, a su allier une architecture moderne avec une façade en pierre rappelant le centre historique de la ville.
Elle accueillera 124 logements, plus de 190 m² d'espaces communs (salle de sport, de petits-déjeuners...) et une terrasse partagée en R+6.
Son emplacement permettra un accès facile aux transports en commun : arrêt de bus, Bus à Haut Niveau de Service (à compter de juin 2021), Trams (accessibles en moins de 10 minutes de marche).
Les appartements sont disponibles à partir de 81 541 euros HT sous le statut LMNP.
Gestionnaire
Nexity Studéa
Un gestionnaire de renommée nationale, gérant plus de 140 résidences étudiantes en France
Grille de prix
N° de lot | Type | Surface | Etage | |
---|---|---|---|---|
103 | Appartement | 19,00m² | 1er | Demander le prix |
104 | Appartement | 19,00m² | 1er | Demander le prix |
107 | Appartement | 20,00m² | 1er | Demander le prix |
203 | Appartement | 23,00m² | 2ème | Demander le prix |
206 | Appartement | 18,00m² | 2ème | Demander le prix |
207 | Appartement | 18,00m² | 2ème | Demander le prix |
208 | Appartement | 19,00m² | 2ème | Demander le prix |
209 | Appartement | 19,00m² | 2ème | Demander le prix |
217 | Appartement | 19,00m² | 2ème | Demander le prix |
218 | Appartement | 18,00m² | 2ème | Demander le prix |
304 | Appartement | 23,00m² | 3ème | Demander le prix |
305 | Appartement | 23,00m² | 3ème | Demander le prix |
310 | Appartement | 19,00m² | 3ème | Demander le prix |
311 | Appartement | 19,00m² | 3ème | Demander le prix |
312 | Appartement | 19,00m² | 3ème | Demander le prix |
313 | Appartement | 20,00m² | 3ème | Demander le prix |
318 | Appartement | 18,00m² | 3ème | Demander le prix |
319 | Appartement | 19,00m² | 3ème | Demander le prix |
320 | Appartement | 19,00m² | 3ème | Demander le prix |
402 | Appartement | 23,00m² | 4ème | Demander le prix |
403 | Appartement | 23,00m² | 4ème | Demander le prix |
406 | Appartement | 18,00m² | 4ème | Demander le prix |
408 | Appartement | 19,00m² | 4ème | Demander le prix |
416 | Appartement | 18,00m² | 4ème | Demander le prix |
417 | Appartement | 19,00m² | 4ème | Demander le prix |
504 | Appartement | 23,00m² | 5ème | Demander le prix |
509 | Appartement | 19,00m² | 5ème | Demander le prix |
510 | Appartement | 19,00m² | 5ème | Demander le prix |
511 | Appartement | 19,00m² | 5ème | Demander le prix |
516 | Appartement | 19,00m² | 5ème | Demander le prix |
517 | Appartement | 19,00m² | 5ème | Demander le prix |
603 | Appartement | 23,00m² | 6ème | Demander le prix |
606 | Appartement | 18,00m² | 6ème | Demander le prix |
614 | Appartement | 19,00m² | 6ème | Demander le prix |
615 | Appartement | 18,00m² | 6ème | Demander le prix |
804 | Appartement | 14,00m² | 8ème | Demander le prix |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-lmnp.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Géolocalisation
Nos engagements




Recevoir la documentation
Simulation gratuite
