Simulation LMP

EXEMPLE D’INVESTISSEMENT LMP ou COMMENT OBTENIR DES REVENUS NETS D’IMPOT ?

 

  LES ETAPES DE L’INVESTISSEMENT LMP
1 Acheter un bien immobilier neuf Prix de l’immobilier HT : 351 000 €
Prix du mobilier HT : 27 000 €
Frais de notaire : 12 000 €
Frais Ingénierie : 58 000 €
Total HT : 448 000 €
2 Récupérer la TVA   80 000 €
3 Souscrire un crédit Mensualités  : - 1 915 €
4 Donner à bail commercial Loyers nets de charges HT 100 % garantis : + 1 900 €
Economie d’impôt Imputation du déficit commercial + 25 000 €
La 1ère année

  • Le loyer perçu, totalement garanti, paiera environ 80 % de l'acquisition,
  • L'épargne volontaire de l'investisseur de 10 %,
  • Une économie d'impôt de 25 000 à 40 000 € financera le reste de l'opération.
  • En cas de décès, le crédit est intégralement remboursé par l'assurance, et les ayants droit récupèrent le bien immobilier,
    et perçoivent les loyers.

REPARTITION DE L'INVESTISSEMENT A 15 ANS


FLUX DE TRESORERIE

 

  RECETTES ANNUELLES DEPENSES ANNUELLES  
AN LOYERS
HT
ECONOMIE
D'IMPOTS
MENSUELLE
CREDIT
+ ADI
FRAIS DE
COMPTE
TAXE
FONCIERE
CHARGES
SOCIALES
FLUX DE
TRESORERIE
MENSUELLE
2007 22 271   22 635 300 410 534 -134
2008 22 271 26 031 22 635 300 418 545 2 034
2009 22 716 782 22 636 306 1 353 556 -112
2010 23 171 1 021 22 637 312 1 370 567 -58
2011 23 634 824 22 638 318 1 397 578 -39
2012 24 107 622 22 639 325 1 425 590 -21
2013 24 589 417 22 640 331 1 454 601 -2
2014 25 081 208 22 641 338 1 483 613 18
2015 25 582 0 22 642 345 1 512 626 38
2016 26 094 0 22 643 351 1 543 638 77
2017 26 616 0 22 644 359 1 574 651 116
2018 27 148 0 22 645 366 1 605 664 156
2019 27 691 0 22 646 373 1 637 677 196
2020 28 245 0 22 647 380 1 670 691 238
2021 28 810 0 22 648 388 1 703 705 280
2022 29 386 0 11 318 396 1 737 719 1 268
2023 29 974 0 0 404 1 772 733 2 255
2024 30 573 0 0 412 1 808 748 2 301
2025 31 185 0 0 420 1 844 763 2 347
2026 31 808 0 0 428 1 881 778 2 393
2027 32 445 0 0 437 1 918 793 2 441
2028 33 094 0 0 446 1 956 809 2 490
2029 33 755 0 0 455 1 996 826 2 540
2030 34 431 0 0 464 2 036 842 2 591
2031 35 119 0 0 473 2 076 859 2 643


SYNTHESE

Le particulier, sans capital à investir au départ, se retrouve en fin de crédit avec un patrimoine immobilier qui lui génère un revenu défiscalisé pendant 10 ans !


Imprimer Simulation LMP